@M1Molter - Der Heimwerker
Test di unboxing della centrale elettrica portatile HS600







698€







| Produttore | WANROY |
|---|---|
| Tecnologia della batteria | LiFePO4 (Fosfato di litio e ferro) |
| Capacita della batteria | Batteria al litio 230V(648Wh) |
| Numero di cicli | >2000 |
| Peso | 6 KG |
| Dimensioni | 29.2*17.2*16.2cm |
| USB-A*3 | QC3.0-18W |
| Accendisigari*1 | 12V/10A |
| Uscita AC*1 | Uscita AC:600W |
| Type-C*1 | PD-18W |
| Ingresso DC | 12-24V |
| Ingresso MPPT | Supporto pannellosolare 12-30v |
| LED | SOS/5W |
| Temperatura di funzionamento | -10~40°C |
| Temperatura di ricarica | 0~40°C |
| Modello | Pannello solare 100W |
| Potenza di picco | 100W |
| Efficienza della cella | 23% |
| Tensione di potenza | 18V |
| Corrente di alimentazione | 5.55A |
| Tensione a circuito aperto | 21.2V |
| Corrente di corto circuito | 5.8A |
| Uscita USB-A | 5V 9V |
| Uscita USB-C | 5V 9V 15V |
| Uscita DC | 18V |
| Intervallo di temperatura operativa | -10-65°C |
| Dimensioni (aperto) | 194*37*0.4cm |
| Dimensioni (piegato) | 39.5*36.5*6.5cm |
Esaurito
Esaurito