

Disponibilità: Disponibile
4.999€ Il prezzo originale era: 4.999€.3.999€Il prezzo attuale è: 3.999€.
Modello | Modello inverter: WYIN5K |
---|---|
Tensione nominale | 51.2V |
Capacità nominale | 200Ah |
Energia nominale | 10240Wh |
Tensione di carica standard | 44.8~57.6 V |
Corrente massima di carica | 100A |
Corrente di scarica massima | 100A |
Profondità di scarica | 80% |
Quantità vincolate | 3 |
Durata di progetto | 6,000 |
Temperatura di esercizio | Carica: 0°C ~ 60°C; |
Dimensioni (L×P×A) | 580×145×480 mm, 47 kg |
Certificazione | CEI 0-21 / CE / RoHS / UN38.3 / MSDS |
Garanzia | Inverter: 5 anni |
Uscita dell'inverter | —— |
Potenza massima in ingresso | 7000W |
Tensione d'ingresso massima | 500V |
Intervallo di tensione d'ingresso PV | 150V ~ 500V |
Gamma di tensione MPPT | 120V ~430V |
Quantità MPPT | 2 |
Comunicazioni | USB / RS485 / CAN |
Dimensioni (A x L x P) | 580 x 350 x 230mm, 25kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.